沖縄と海外のMOU締結一覧
1.沖縄県
アメリカ | 3 |
台湾 | 2 |
韓国 | 1 |
シンガポール | 1 |
中国 | 1 |
トルコ | 1 |
香港 | 1 |
計 | 10 |
2.行政・団体
台湾 | 17 |
中国 | 8 |
韓国 | 3 |
香港 | 2 |
フィリピン | 1 |
アメリカ | 1 |
エストニア | 1 |
ラトビア | 1 |
ミャンマー | 1 |
計 | 35 |
3.民間
台湾 | 15 |
中国 | 6 |
香港 | 4 |
韓国 | 2 |
タイ | 2 |
ケニア | 1 |
ベトナム | 1 |
チェコ | 1 |
計 | 34 |
(件数順および五十音順)
合計 77件
(2022年3月3日現在)
沖縄県
No. | 沖縄側 | 年度 | 締結年月 | 海外側 | 地域 | 内容 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 沖縄県、経済産業省 | H22 | 2010年6月 | ハワイ州、エネルギー省 | アメリカ | クリーンエネルギー分野の協力 |
2 | 沖縄県 | H25 | 2014年3月 | チャンギ空港 | シンガポール | シンガポール-沖縄直行便の誘致活動、観光誘致、航空物流促進 |
3 | 沖縄県 | H26 | 2014年8月 | 香港貿易発展局 | 香港 | 経済連携全般 |
4 | 商工労働部 | H28 | 2016年12月 | 福建省商務庁 | 中国 | 経済特区を活用した貿易や投資促進、ビジネス拡大 |
5 | 沖縄県 | H29 | 2018年1月 | 中華民国対外貿易発展協会(TAITRA) | 台湾 | 経済連携強化、MICE誘致の取り組みを相互に推進 |
6 | 沖縄県 | H30 | 2018年8月 | 台湾港務(基隆港) | 台湾 | クルーズ復興、誘致活動、観光誘致、情報交換等 |
韓国済週特別自治道 | 韓国 | |||||
7 | 沖縄県 | H30 | 2018年11月 | エクスペディアホールディグス(日本法人) | アメリカ | 観光復興全般 |
8 | 沖縄県、糸満市 | H30 | 2019年1月 | トルコ視覚障がい者スポーツ協会 | トルコ | 糸満市内にて2020年東京パラリンピック事前キャンプ |
行政・団体
No. | 沖縄側 | 年度 | 締結年月 | 海外側 | 地域 | 内容 |
---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 沖縄観光コンベンションビューロー(OCVB) | H6 | 1994年 | 台湾観光局、台湾観光協会 | 台湾 | 台湾と沖縄の交流、両地域の観光資源を活用した商品造成 |
H9 | 1997年 | 再調印 | ||||
H26 | 2014年11月 | 再調印 | ||||
H30 | 2018年7月 | 再調印 | ||||
1-2 | H18 | 2006年 | 済州特別自治道観光協会 | 韓国 | 共同セールス・プロモーション、相互観光客誘致等 | |
H30 | 2018年8月 | 再調印 | ||||
1-3 | H30 | 2018年11月 | フィリピン観光省 | フィリピン | 共同プロモーション、観光課題の共有、航空路線拡充等 | |
1-4 | H30 | 2018年12月 | トリップアドバイザー | アメリカ | プロモーション、事業協力 | |
1-5 | H31 | 2019年4月 | 韓国高揚氏青少年財団 | 韓国 | 教育旅行(相互交流) | |
2-1 | 南西地域産業活性化センター(NIAC) | H11 | 2000年11月 | (財)台湾経済研究院 | 台湾 | 研究協力、交流促進 |
2-2 | 南西地域活性化センター 沖縄県工業連合会 | H28 | 2016年6月 | (財)台湾経済研究院 対日商務交流共進会 | 台湾 | 製造業分野における産業貿易ビジネス対話 |
3-1 | 沖縄県産業振興公社 | H25 | 2014年2月 | (財)資訊興業策進会 | 台湾 | IT関連ビジネスマッチング、人材交流、情報交換等 |
3-2 | H28 | 2016年9月 | (財)金属工業研究発展センター(MIRDC) | 台湾 | 沖縄・台湾双方の企業間交流、視察やプロモーションの相互交流 | |
3-3 | H28 | 2017年2月 | (財)台湾デザインセンター | 台湾 | 沖縄・台湾双方の企業交流・デザイン関連の相互交流 | |
4-1 | 那覇商工会議所 | H25 | 2014年2月 | 韓国ソウル特別市 朝浦(マッポ)区商工会 | 韓国 | 経済交流 |
5-1 | 那覇港管理組合 | H27 | 2015年4月 | 台湾港務(株) | 台湾 | 物流、旅客サービスに関する連携 |
6-1 | 沖縄県発明協会 | H27 | 2015年11月 | 台湾包装設計協会 | 台湾 | 知的財産及び包装設計に関する情報交換、人的交流等 |
6-2 | H27 | 2015年11月 | 香港設計士協会(香港デザイナーズ協会) | 香港 | 知的財産及び包装設計に関する情報交換、人的交流等 | |
6-3 | H27 | 2015年12月 | 台湾発明協会 | 台湾 | 双方の企業間の交流を通したマッチング促進、相手国への特許出願・販路拡大を行う企業への情報提供・助言 | |
7-1 | 沖縄県情報産業協会(IIA) | H28 | 2016年7月 | 中華民国情報サービス産業協会(CISA) | 台湾 | 沖縄と台湾の情報通信産業の関係強化 |
8-1 | 琉球経済戦略研究会 | H28 | 2017年2月 | 福建省委員会(中国国債貿易促進委員会) 中国国際商会福建商会 | 中国 | 貿易・投資促進 |
8-2 | H29 | 2017年9月 | 厦門市委員会(中国国際貿易促進委員会) 厦門国際商会 | 中国 | 貿易・投資促進 | |
8-3 | H29 | 2017年11月 | 福建省交通運輸グループ | 中国 | 情報交換、貿易促進 | |
8-4 | H29 | 2017年12月 | 上海雅法資産管理 | 中国 | 沖縄の経済情勢などの情報を共有 | |
9-1 | 沖縄県立図書館 | H30 | 2017年12月 | 上海図書館 | 中国 | 双方による中国関係・沖縄関係の本を寄贈 |
10-1 | 沖縄ITイノベーション戦略センター | H30 | 2018年12月 | IAPS(産業アクセラレーター・特許戦略センター) | 台湾 | スタートアップ企業の支援、IT関連のビジネスマッチング |
10-2 | H30 | 2019年1月 | エストニア・ソフトウェアエンジニアリング アプリケーションコンピテンスセンター(STACC) | エストニア | 民間企業間の連携を促し、企業の生産性と国際競争力を高める | |
10-3 | H30 | 2019年1月 | ラトビア投資開発公社 | ラトビア | 民間企業間の連携を促し、企業の生産性と国際競争力を高める | |
10-4 | H30 | 2019年1月 | 台北市コンピューター協会 | 台湾 | 民間企業間の連携を促し、企業の生産性と国際競争力を高める | |
10-5 | H30 | 2019年1月 | GO SMART | 台湾 | 民間企業間の連携を促し、企業の生産性と国際競争力を高める スマートシティーを推進する台北市の外郭団体 | |
10-6 | H30 | 2019年3月 | 中国・深圳市ソフトウェア産業協会(SSIA) | 中国 | 交流イベント開催、支援企業のビジネスマッチング 国際競争力向上 | |
10-7 | H30 | 2019年3月 | 中国・深圳市ビッグデータ研究・応用協会(SBDA) | 中国 | 交流イベント開催、支援企業のビジネスマッチング 国際競争力向上 深圳にてスタートアップ支援施設「沖縄・深圳創業基地(仮称)」設立検討 | |
10-8 | R1 | 2020年2月 | 中華民国情報ソフトウェア協会(CISA) | 台湾 | 産業交流、2020年2月に県内にて開催される「ResorTechおきなわ国際IT見本市」での協力 | |
10-9 | R2 | 2020年2月 | 中国ソフトウェア産業協会 | 中国 | 人材育成、交流促進、共同イベントの開催等 | |
10-10 | R2 | 2020年2月 | 国立清華大学 国際産学連盟 | 台湾 | 人材育成、交流促進、共同イベントの開催等 | |
10-11 | R2 | 2020年2月 | シティーイノベーションハブ | 香港 | 人材育成、交流促進、共同イベントの開催等 | |
11-1 | 大宜味村(株式会社フードリボン) | R2 | 2020年7月 | 台湾産業用紡織品協会(台湾紡織協会) | 台湾 | パイナップルの葉を活用した製品制作 持続可能な環境保護の取り組みを推進 |
12-1 | 沖縄県ホテル協会 | R2 | 2020年9月 | ①ミャンマータニンダリホテル観光協会 ②ミャンマー グリーンフィールドグループ | ミャンマー | 3者締結。 技能実習の派遣・受け入れ |
13-1 | (一社)沖縄イーコマース協議会 | R2 | 200年10月 | 台湾eビジネス協会 | 台湾 | 相互の電子商取引(EC)市場の情報を交換し、産業の成長につなげる |
民間企業
No. | 沖縄側 | 年度 | 締結年月 | 海外側 | 地域 | 内容 |
---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 沖縄クロス・ヘッド(株) | H25 | 2014年2月 | eASPNet | 台湾 | 日本およびアジアでのサービス展開と相互のビジネス連携 |
2-1 | レキオスソフト(株) | H26 | 2014年4月 | 高盛大股份有限公司 | 台湾 | |
3-1 | 沖縄県 | H26 | 2014年6月 | 中国信託ホールディング | 台湾 | 台湾に進出する取引先企業に対する現地情報提供等 |
3-2 | H27 | 2015年6月 | (株)ジェイ・ウィル・インターナショナル J-Will Internetinal(Thailnad)co,.Ltd | タイ | 取引先企業の情報共有、カイガイビジネスにかかる情報交換・連携等 | |
4-1 | (株)沖縄銀行 | H26 | 2014年6月 | 中国信託ホールディング | 台湾 | 台湾に進出する取引先企業に対する現地情報提供等 |
4-2 | H27 | 2015年6月 | (株)ジェイ・ウィル・インターナショナル J-Will Internetinal(Thailnad)co,.Ltd | タイ | 取引先企業の情報共有、カイガイビジネスにかかる情報交換・連携等 | |
5-1 | (株)OKINAWA J-Adviser | H26 | 2014年7月 | (財)工業技術研究院 | 台湾 | 日本と台湾の企業が技術面・業務面で提携する際の双方の窓口となる |
6-1 | (株)トイファクトリーインターナショナル | H27 | 2015年6月 | ケニア赤十字社 | ケニア | 医療回診車の実証事業で連携 |
7-1 | (株)あんしん | H27 | 2015年7月 | 物流会社花岡集團(ワゴングループ) | 台湾 | 中国や東南アジアの貨物を台湾に集め、沖縄を経由して本土に運ぶ新たな物流ルートの構築 |
8-1 | (株)沖縄リウボウホールディングス / インダストリー | H27 | 2016年3月 | 太平洋そごう | 台湾 | 相互送客や、台湾で開催する沖縄物産展での連携 |
9-1 | (株)FSO | H28 | 2016年5月 | 国立台北科技大学 私立中華科技大学 | 台湾 | 海外からの人材受け入れやフライトシミュレーターの開発事業で協力 |
9-2 | H28 | 2016年12月 | 海南航空学校(中国福建省) | 中国 | 操縦士育成 | |
10-1 | (株)琉球ネットワークサービス | H28 | 2016年9月 | 合同会社ZONER | チェコ | 情報分野の技術連携、ビジネス交流・ソウゴビジニエスのアジア市場への展開。 |
11-1 | 琉球朝日放送(株) | H28 | 2017年7月 | TVBS(大手ケーブルテレビ局) | 台湾 | ニュース素材の交換など放送分野における協力 |
12-1 | (株)トリム | H29 | 2017年9月 | 済州国際自由都市開発センター(JDC) | 韓国 | 廃ガラス再資源化事業推進 |
13-1 | JTB沖縄 | H29 | 2017年11月 | 福建省旅行発展グループ | 中国 | 双方の誘客受け入れ態勢強化、沖縄観光の施策推進 |
14-1 | 県黒砂糖協同組合 | H29 | 2017年11月 | タイクーシュガー | 香港 | 沖縄黒糖(純黒糖)のプロモーション(ブランド構築と販路拡大) |
15-1 | ビンコウHD(株) | H29 | 2017年12月 | シルクロード国民ブランド管理有限公司 上海茶叶行業協会 | 中国 | 中国茶文化を紹介するためのの情報交換 |
16-1 | 日盛国際(株) | H29 | 2017年12月 | シルクロード国民ブランド管理有限公司 | 中国 | 中国ブランド製品の日本国内での展開を広報活動面でサポート |
17-1 | (株)華成 | H29 | 2017年12月 | シルクロード国民ブランド管理有限公司 上海行由旅游咨詢有限公司 | 中国 | 中国人訪日客の拡大への取組 |
18-1 | 沖縄県農業協同組合(JAおきなわ) | H30 | 2018年4月 | ゲンティン香港 | 香港 | クルーズ船で提供する料理食材およびお土産品として沖縄の農畜産物を供給 |
18-2 | H30 | 2018年8月 | スタークルーズ社 | |||
19-1 | 沖縄県農業協同組合中央会(JAおきなわ中央会) | H30 | 2018年12月 | アジア人材育成社 | ベトナム | 「農業支援外国人受入事業」を活用し、農家へ外国人材を派遣 |
20-1 | 北谷デポアイランド通り会 | H30 | 2018年12月 | 台北地下街場地利用合作社 | 台湾 | 相互の活性化のために観光客誘客を見込んだ交流、 プロモーション強化 |
21-1 | ニッチ | H30 | 2019年1月 | 韓国啓明大学 | 韓国 | 県内企業へのインターシップ派遣 |
22-1 | 沖縄ツーリスト(OTS) | H30 | 2019年2月 | 国際研学旅行連盟 | 中国 | 中国からの修学旅行生受入 |
23-1 | 株式会社JCC | R1 | 2019年7月 | ノーカルベンチャーキャピタルグループ | 香港 | タイを拠点に南アジアへの沖縄の食文化を発信、国産食材の輸出 人材育成等 |
24-1 | 株式会社シーサー | R2 | 2019年12月 | 智慧電源科技股份有限公司 | 台湾 | ビジネスパートナーシップ、業務協力 |
25-1 | 合同会社海客 | R2 | 2020年1月 | 智慧電源科技股份有限公司 | 台湾 | ビジネスパートナーシップ、業務協力 |
26-1 | (株)フードリボン(大宜味村) | R2 | 2020年7月 | 台湾産業用紡織品協会(台湾紡織協会) | 台湾 | パイナップルの葉を活用した製品制作 持続可能な環境保護の取り組みを推進 |
27-1 | (株)オキランド | R2 | 2021年3月 | 基本文化傳播有限公司 | 台湾 | 台湾の工芸品や雑貨等の委託販売 |
28-1 | 流求茶館 | R3 | 2021年5月 | 基本文化傳播有限公司 | 台湾 | 台湾の工芸品や雑貨等の委託販売 |
参考:新聞各紙に掲載された記事をもとに
当事業が独自に作成
(協定期間終了分も含む)
※出所はWEBサイト、新聞報道等をもとに作成