地域名 | 社数 | 割合 |
---|---|---|
台湾 | 64 | 45% |
香港 | 20 | 14% |
マレーシア | 3 | 2% |
フランス | 2 | 1% |
ロシア | 2 | 1% |
オーストラリア | 1 | 1% |
ドイツ | 1 | 1% | イラン | 1 | 1% | ニュージーランド | 1 | 1% |
地域名 | 社数 | 割合 |
---|---|---|
中国 | 17 | 12% |
日本(※1) | 20 | 14% |
アメリカ | 3 | 2% |
インド | 2 | 1% |
シンガポール | 2 | 1% |
ブラジル | 1 | 1% |
イギリス | 1 | 1% |
韓国 | 1 | 1% |
地域名 | 社数 | 割合 |
---|---|---|
台湾 | 64 | 45% |
中国 | 17 | 12% |
香港 | 20 | 14% |
日本(※1) | 20 | 14% |
マレーシア | 3 | 2% |
アメリカ | 3 | 2% |
フランス | 2 | 1% |
インド | 2 | 1% |
ロシア | 2 | 1% |
シンガポール | 2 | 1% |
オーストラリア | 1 | 1% |
ブラジル | 1 | 1% |
ドイツ | 1 | 1% |
イギリス | 1 | 1% |
イラン | 1 | 1% |
韓国 | 1 | 1% |
ニュージーランド | 1 | 1% |
(※1)県内OEM会社や県内に現地法人設立みの外国企業等
当窓口より提供される情報・サービスを御利用になって生じた不利益および損害に関して、また、貴殿が交渉し、あるいは取り決めた取引に関して、当窓口は、当事者となるものではなく、一切の責任を負いません。
提供する情報及びサービスについては万全を期しておりますが、当窓口は、提供する情報の正確性、及び提供するサービスが必ずしも貴殿の期待する結果をもたらすことを一切保証致しません。
なお、問い合わせ頂いた内容は、特定されない範囲で相談事例としてWEBに掲載することがございます。
お問い合わせはこちら
沖縄県産業振興公社 海外・ビジネス支援課
営業時間 : 月〜金曜日 9:00〜17:00 (土・日・祝祭日は休業となります)