地域名 | 社数 | 割合 |
---|---|---|
台湾 | 42 | 58.3% |
ベトナム | 3 | 4.1% |
シンガポール | 2 | 2.8% |
インドネシア | 2 | 2.8% |
イギリス | 1 | 1.4% |
アジア圏内 | 2 | 2.8% |
欧州 | 1 | 1.4% |
地域名 | 社数 | 割合 |
---|---|---|
中国 | 9 | 12.5% |
タイ | 3 | 4.1% |
香港 | 2 | 2.8% |
フランス | 1 | 1.4% |
日本 | 1 | 1.4% |
中東 | 1 | 1.4% |
指定なし | 2 | 2.8% |
地域名 | 社数 | 割合 |
---|---|---|
台湾 | 42 | 58.3% |
中国 | 9 | 12.5% |
ベトナム | 3 | 4.1% |
タイ | 3 | 4.1% |
シンガポール | 2 | 2.8% |
香港 | 2 | 2.8% |
インドネシア | 2 | 2.8% |
フランス | 1 | 1.4% |
イギリス | 1 | 1.4% |
日本 | 1 | 1.4% |
アジア圏内 | 2 | 2.8% |
中東 | 1 | 1.4% |
欧州 | 1 | 1.4% |
指定なし | 2 | 2.8% |
相談内容 | 件数 |
---|---|
マッチングについて | 36 |
視察および展示会出展等について | 20 |
専門家・コンサルタント等の紹介 | 7 |
海外拠点設置・代理店等について | 7 |
支援・補助メニューについて | 14 |
法制度・許認可・商習慣について | 10 |
物流・関税等について | 6 |
特許・商標等について | 1 |
事業計画書について | 11 |
通訳・翻訳について | 4 |
海外展開について何から始めたら良いか分からない | 3 |
MOU締結・契約書等について | 12 |
MOU締結後の課題 | 1 |
その他 | 23 |
当窓口より提供される情報・サービスを御利用になって生じた不利益および損害に関して、また、貴殿が交渉し、あるいは取り決めた取引に関して、当窓口は、当事者となるものではなく、一切の責任を負いません。
提供する情報及びサービスについては万全を期しておりますが、当窓口は、提供する情報の正確性、及び提供するサービスが必ずしも貴殿の期待する結果をもたらすことを一切保証致しません。
なお、問い合わせ頂いた内容は、特定されない範囲で相談事例としてWEBに掲載することがございます。
お問い合わせはこちら
沖縄県産業振興公社 海外・ビジネス支援課
営業時間 : 月〜金曜日 9:00〜17:00 (土・日・祝祭日は休業となります)