地域名 | 社数 | 割合 |
---|---|---|
TW:台湾 | 20 | 45% |
CN:中国 | 3 | 7% |
JP:日本 | 2 | 5% |
ID:インドネシア | 1 | 2% |
AU:オーストラリア | 1 | 2% |
アジア圏 | 1 | 2% |
地域名 | 社数 | 割合 |
---|---|---|
複数 | 10 | 23% |
HK:香港 | 3 | 7% |
SG:シンガポール | 1 | 2% |
FR:フランス | 1 | 2% |
US:アメリカ | 1 | 2% |
地域名 | 社数 | 割合 |
---|---|---|
TW:台湾 | 20 | 45% |
複数 | 10 | 23% |
CN:中国 | 3 | 7% |
HK:香港 | 3 | 7% |
JP:日本 | 2 | 5% |
SG:シンガポール | 1 | 2% |
ID:インドネシア | 1 | 2% |
FR:フランス | 1 | 2% |
AU:オーストラリア | 1 | 2% |
US:アメリカ | 1 | 2% |
アジア圏 | 1 | 2% |
相談内容 | 件数 |
---|---|
マッチングおよびマッチング先の選定 | 15 |
専門家・コンサル等の紹介 | 1 |
支援・補助メニューについて | 16 |
法制度・許認可・商習慣について | 1 |
物流・関税等について | 5 |
事業計画・企画書について | 1 |
海外展開について | 5 |
MOU(契約書)締結について | 2 |
情報収集 | 7 |
その他 | 7 |
当窓口より提供される情報・サービスを御利用になって生じた不利益および損害に関して、また、貴殿が交渉し、あるいは取り決めた取引に関して、当窓口は、当事者となるものではなく、一切の責任を負いません。
提供する情報及びサービスについては万全を期しておりますが、当窓口は、提供する情報の正確性、及び提供するサービスが必ずしも貴殿の期待する結果をもたらすことを一切保証致しません。
なお、問い合わせ頂いた内容は、特定されない範囲で相談事例としてWEBに掲載することがございます。
お問い合わせはこちら
沖縄県産業振興公社 海外・ビジネス支援課
営業時間 : 月〜金曜日 9:00〜17:00 (土・日・祝祭日は休業となります)