地域名 | 社数 | 割合 |
---|---|---|
TW:台湾 | 20 | 45% |
CN:中国 | 3 | 7% |
JP:日本 | 2 | 5% |
ID:インドネシア | 1 | 2% |
AU:オーストラリア | 1 | 2% |
アジア圏 | 1 | 2% |
地域名 | 社数 | 割合 |
---|---|---|
複数 | 10 | 23% |
HK:香港 | 3 | 7% |
SG:シンガポール | 1 | 2% |
FR:フランス | 1 | 2% |
US:アメリカ | 1 | 2% |
地域名 | 社数 | 割合 |
---|---|---|
TW:台湾 | 20 | 45% |
複数 | 10 | 23% |
CN:中国 | 3 | 7% |
HK:香港 | 3 | 7% |
JP:日本 | 2 | 5% |
SG:シンガポール | 1 | 2% |
ID:インドネシア | 1 | 2% |
FR:フランス | 1 | 2% |
AU:オーストラリア | 1 | 2% |
US:アメリカ | 1 | 2% |
アジア圏 | 1 | 2% |
相談内容 | 件数 |
---|---|
マッチングおよびマッチング先の選定 | 15 |
専門家・コンサル等の紹介 | 1 |
支援・補助メニューについて | 16 |
法制度・許認可・商習慣について | 1 |
物流・関税等について | 5 |
事業計画・企画書について | 1 |
海外展開について | 5 |
MOU(契約書)締結について | 2 |
情報収集 | 7 |
その他 | 7 |
若因利用本窗口所提供的信息和服務,而產生利益損害及衝突,或貴公司對交易進行協商或做出決定,本窗口並非當事者,將不負任何責任。
我們對所提供的信息和服務將盡我們的全力,但本窗口並不保證信息的準確性,並滿足您期待的結果。
此外,沒有特定範圍的諮詢,也可能會當做諮詢案例刊登在網頁上。
諮詢請由此進入
沖繩縣產業振興公社 海外商業支援課
營業時間 : 週一~五 9:00〜17:00 (週六日、國定假日公休)