地域名 | 社数 | 割合 |
---|---|---|
TW:台湾 | 20 | 45% |
CN:中国 | 3 | 7% |
JP:日本 | 2 | 5% |
ID:インドネシア | 1 | 2% |
AU:オーストラリア | 1 | 2% |
アジア圏 | 1 | 2% |
地域名 | 社数 | 割合 |
---|---|---|
複数 | 10 | 23% |
HK:香港 | 3 | 7% |
SG:シンガポール | 1 | 2% |
FR:フランス | 1 | 2% |
US:アメリカ | 1 | 2% |
地域名 | 社数 | 割合 |
---|---|---|
TW:台湾 | 20 | 45% |
複数 | 10 | 23% |
CN:中国 | 3 | 7% |
HK:香港 | 3 | 7% |
JP:日本 | 2 | 5% |
SG:シンガポール | 1 | 2% |
ID:インドネシア | 1 | 2% |
FR:フランス | 1 | 2% |
AU:オーストラリア | 1 | 2% |
US:アメリカ | 1 | 2% |
アジア圏 | 1 | 2% |
相談内容 | 件数 |
---|---|
マッチングおよびマッチング先の選定 | 15 |
専門家・コンサル等の紹介 | 1 |
支援・補助メニューについて | 16 |
法制度・許認可・商習慣について | 1 |
物流・関税等について | 5 |
事業計画・企画書について | 1 |
海外展開について | 5 |
MOU(契約書)締結について | 2 |
情報収集 | 7 |
その他 | 7 |
若因利用本窗口所提供的信息和服务,而产生利益损害及冲突,或贵公司对交易进行协商,或作出决定,本窗口并非当事者,将不负任何责任。
我们对所提供的信息和服务将尽我们的全力,但本窗口并不保证信息的准确性,并满足您期待的结果。
此外,若您咨询的内容在无法特定的范围内,则可能作为咨询案例刊登在网页上。
咨询页面请点击此处
针对冲绳县内企业及经济团体
咨询表
营业时间 : 周一〜周五 9:00〜17:00 (周六日及节假日休息)