地域名 | 社数 | 割合 |
---|---|---|
台湾 | 42 | 58.3% |
ベトナム | 3 | 4.1% |
シンガポール | 2 | 2.8% |
インドネシア | 2 | 2.8% |
イギリス | 1 | 1.4% |
アジア圏内 | 2 | 2.8% |
欧州 | 1 | 1.4% |
地域名 | 社数 | 割合 |
---|---|---|
中国 | 9 | 12.5% |
タイ | 3 | 4.1% |
香港 | 2 | 2.8% |
フランス | 1 | 1.4% |
日本 | 1 | 1.4% |
中東 | 1 | 1.4% |
指定なし | 2 | 2.8% |
地域名 | 社数 | 割合 |
---|---|---|
台湾 | 42 | 58.3% |
中国 | 9 | 12.5% |
ベトナム | 3 | 4.1% |
タイ | 3 | 4.1% |
シンガポール | 2 | 2.8% |
香港 | 2 | 2.8% |
インドネシア | 2 | 2.8% |
フランス | 1 | 1.4% |
イギリス | 1 | 1.4% |
日本 | 1 | 1.4% |
アジア圏内 | 2 | 2.8% |
中東 | 1 | 1.4% |
欧州 | 1 | 1.4% |
指定なし | 2 | 2.8% |
相談内容 | 件数 |
---|---|
マッチングについて | 36 |
視察および展示会出展等について | 20 |
専門家・コンサルタント等の紹介 | 7 |
海外拠点設置・代理店等について | 7 |
支援・補助メニューについて | 14 |
法制度・許認可・商習慣について | 10 |
物流・関税等について | 6 |
特許・商標等について | 1 |
事業計画書について | 11 |
通訳・翻訳について | 4 |
海外展開について何から始めたら良いか分からない | 3 |
MOU締結・契約書等について | 12 |
MOU締結後の課題 | 1 |
その他 | 23 |
若因利用本窗口所提供的信息和服务,而产生利益损害及冲突,或贵公司对交易进行协商,或作出决定,本窗口并非当事者,将不负任何责任。
我们对所提供的信息和服务将尽我们的全力,但本窗口并不保证信息的准确性,并满足您期待的结果。
此外,若您咨询的内容在无法特定的范围内,则可能作为咨询案例刊登在网页上。
咨询页面请点击此处
针对冲绳县内企业及经济团体
咨询表
营业时间 : 周一〜周五 9:00〜17:00 (周六日及节假日休息)