地域名 | 社数 | 割合 |
---|---|---|
台湾 | 42 | 58.3% |
ベトナム | 3 | 4.1% |
シンガポール | 2 | 2.8% |
インドネシア | 2 | 2.8% |
イギリス | 1 | 1.4% |
アジア圏内 | 2 | 2.8% |
欧州 | 1 | 1.4% |
地域名 | 社数 | 割合 |
---|---|---|
中国 | 9 | 12.5% |
タイ | 3 | 4.1% |
香港 | 2 | 2.8% |
フランス | 1 | 1.4% |
日本 | 1 | 1.4% |
中東 | 1 | 1.4% |
指定なし | 2 | 2.8% |
地域名 | 社数 | 割合 |
---|---|---|
台湾 | 42 | 58.3% |
中国 | 9 | 12.5% |
ベトナム | 3 | 4.1% |
タイ | 3 | 4.1% |
シンガポール | 2 | 2.8% |
香港 | 2 | 2.8% |
インドネシア | 2 | 2.8% |
フランス | 1 | 1.4% |
イギリス | 1 | 1.4% |
日本 | 1 | 1.4% |
アジア圏内 | 2 | 2.8% |
中東 | 1 | 1.4% |
欧州 | 1 | 1.4% |
指定なし | 2 | 2.8% |
相談内容 | 件数 |
---|---|
マッチングについて | 36 |
視察および展示会出展等について | 20 |
専門家・コンサルタント等の紹介 | 7 |
海外拠点設置・代理店等について | 7 |
支援・補助メニューについて | 14 |
法制度・許認可・商習慣について | 10 |
物流・関税等について | 6 |
特許・商標等について | 1 |
事業計画書について | 11 |
通訳・翻訳について | 4 |
海外展開について何から始めたら良いか分からない | 3 |
MOU締結・契約書等について | 12 |
MOU締結後の課題 | 1 |
その他 | 23 |
若因利用本窗口所提供的信息和服務,而產生利益損害及衝突,或貴公司對交易進行協商或做出決定,本窗口並非當事者,將不負任何責任。
我們對所提供的信息和服務將盡我們的全力,但本窗口並不保證信息的準確性,並滿足您期待的結果。
此外,沒有特定範圍的諮詢,也可能會當做諮詢案例刊登在網頁上。
諮詢請由此進入
沖繩縣產業振興公社 海外商業支援課
營業時間 : 週一~五 9:00〜17:00 (週六日、國定假日公休)